📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-09-22 · 封死涨停 67 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 41 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
67 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

当前筛选条件下没有股票

💥 当日炸板回顾(41 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
920478 峆一药业 1板 — 0 — —
605056 咸亨国际 1板 — 0 — —
002264 新 华 都 1板 — 0 — —
600540 新赛股份 1板 — 0 — —
002436 兴森科技 1板 — 0 — —
301047 义翘神州 1板 — 0 — —
002989 中天精装 1板 — 0 — —
600640 国脉文化 1板 — 0 — —
601091 沈鼓集团 1板 — 0 — —
920083 金戈新材 1板 — 0 — —
920130 立方控股 1板 — 0 — —
600246 万通发展 1板 — 0 — —
920821 则成电子 1板 — 0 — —
600537 *ST亿晶 1板 — 0 — —
600616 金枫酒业 1板 — 0 — —
600630 龙头股份 1板 — 0 — —
600792 云煤能源 1板 — 0 — —
600828 茂业商业 1板 — 0 — —
000066 中国长城 1板 — 0 — —
002581 *ST未名 1板 — 0 — —
002667 *ST威领 1板 — 0 — —
603353 和顺石油 1板 — 0 — —
603082 北自科技 1板 — 0 — —
603936 博敏电子 1板 — 0 — —
603316 诚邦股份 1板 — 0 — —
002815 崇达技术 1板 — 0 — —
003032 传智教育 1板 — 0 — —
002827 高争民爆 1板 — 0 — —
688365 光云科技 1板 — 0 — —
001389 广合科技 1板 — 0 — —
603778 国晟科技 1板 — 0 — —
603341 龙旗科技 1板 — 0 — —
603256 宏和科技 1板 — 0 — —
600301 华锡有色 1板 — 0 — —
600272 开开实业 1板 — 0 — —
603655 朗博科技 1板 — 0 — —
002164 宁波东力 1板 — 0 — —
688105 诺唯赞 1板 — 0 — —
002589 瑞康医药 1板 — 0 — —
002426 胜利精密 1板 — 0 — —
601801 皖新传媒 1板 — 0 — —

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。